不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2023年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2023年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
Sun Breeze 原良 | 鹿児島県鹿児島市原良5丁目8-16 3LDK |
トーカンマンション新上橋第10 | 鹿児島県鹿児島市新照院町2番10 3LDK |
エムディア中央町 | 鹿児島県鹿児島市中央町 2LDK |
サーパス城山一番館 | 鹿児島県鹿児島市城山町 3LDK |
ロフティ鹿児島中央 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町52-1 3LDK |
第二小松原スカイハイツ | 鹿児島県鹿児島市小松原二丁目 2DK |
中町 日専連ビル 8階 | 鹿児島県鹿児島市中町 4DK |
東カングランドマンション紫原台 | 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目1-1 2LDK |
第三鶴丸ハイツ | 鹿児島県鹿児島市照国町17-2 2LDK |
エムディア荒田 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目24-1 4LDK |
アーバンポート21A棟 | 鹿児島県鹿児島市小川町 4LDK |
トーカンマンション慈眼寺 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目 3LDK |
グローバル城山 | 鹿児島県鹿児島市城山町 ワンルーム |
東カングランドマンション紫原台パークハイツ | 鹿児島県鹿児島市紫原六丁目 3DK |
トーカンマンション多賀山第11 | 鹿児島県鹿児島市清水町28番15 3LDK |
幸栄ビル | 鹿児島県鹿児島市下荒田2丁目30 3DK |
東カングランドマンション紫原台パークハイツ | 鹿児島県鹿児島市紫原6丁目1-1 3DK |
鹿児島県鹿児島市上之園町 2LDK | |
トーカンマンション慈眼寺 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央5丁目27-10 3LDK |
シティハウス照国 | 鹿児島県鹿児島市照国町1-23 2LDK |
アルファスマート武岡 | 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目 3LDK |
エイルマンション城西本通り | 鹿児島県鹿児島市城西二丁目 4LDK |
鴨池ニュータウンサンハイツ第2/4号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 3LDK |
鴨池ニュータウンサンハイツ第2/4号棟 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町4番4 3LDK |
アルファスマート武岡 | 鹿児島県鹿児島市武岡1丁目 3LDK |